 
		黄金储备,指各国政府或中央银行持有的,用以平衡国际收支,维持或影响汇率水平,作为金融资产持有的黄金。它在稳定国民经济、抑制通货膨胀、提高国际资信等方面有着特殊作用。黄金储备量作为国际储备的一个部分只是是衡量国家财富的一个方面,黄金储备量高则抵御国际投资基金冲击的能力加强,有助于弥补国际收支赤字,有助于维持一国的经济稳定,不过过高的黄金储备量会导致央行的持有成本增加,因为黄金储备的收益率从长期来看基本为零,而且在金本位制度解体以后黄金储备的重要性已大大降低,但仍保持一定的货币职能。目前许多国家,包括西方主要国家国际储备中,黄金仍占有相当重要的地位。
世界前40国家或地区/组织黄金储备列表:
| 吨 | 准备金比例 | ||
| 1 | 美国 | 8,133.5 | 75.0% | 
| 2 | 德国 | 3,372.2 | 70.3% | 
| 3 | 国际货币基金组织 | 2,814.0 | N.A | 
| 4 | 义大利 | 2,451.8 | 67.8% | 
| 5 | 法国 | 2,436.0 | 63.4% | 
| 6 | 俄罗斯 | 1,890.8 | 17.6% | 
| 7 | 中国 | 1,842.6 | 2.4% | 
| 8 | 瑞士 | 1,040.0 | 5.4% | 
| 9 | 日本 | 765.2 | 2.6% | 
| 10 | 荷兰 | 612.5 | 67.2% | 
| 11 | 土耳其 | 231.9 | 10.4% | 
| 12 | 印度 | 558.1 | 5.6% | 
| 13 | 欧洲央行 | 504.8 | 27.6% | 
| 14 | 臺湾 | 423.6 | 3.8% | 
| 15 | 葡萄牙 | 382.5 | 60.4% | 
| 16 | 沙乌地阿拉伯 | 322.9 | 2.7% | 
| 17 | 英国 | 310.3 | 8.4% | 
| 18 | 哈萨克斯坦 | 310.1 | 42.5% | 
| 19 | 黎巴嫩 | 286.8 | 21.6% | 
| 20 | 西班牙 | 281.6 | 17.0% | 
| 21 | 奥地利 | 280.0 | 47.0% | 
| 22 | 比利时 | 227.4 | 36.0% | 
| 23 | 菲律宾 | 196.4 | 10.4% | 
| 24 | 阿尔及利亚 | 173.6 | 7.0% | 
| 25 | 委内瑞拉 | 162.2 | 69.5% | 
| 26 | 泰国 | 154.0 | 3.0% | 
| 27 | 新加坡 | 127.4 | 1.9% | 
| 28 | 瑞典 | 125.7 | 8.5% | 
| 29 | 南非 | 125.3 | 10.7% | 
| 30 | 墨西哥 | 120.2 | 2.9% | 
| 31 | 利比亚 | 116.6 | 6.3% | 
| 32 | 希腊 | 113.0 | 58.9% | 
| 33 | 韩国 | 104.4 | 1.1% | 
| 34 | 罗马尼亚 | 103.7 | 9.3% | 
| 35 | 国际清算银行 | 103.0 | N.A | 
| 36 | 波兰 | 103.0 | 3.7% | 
| 37 | 伊拉克 | 89.8 | 7.8% | 
| 38 | 印尼 | 80.6 | 2.7% | 
| 39 | 科威特 | 79.0 | 8.7% | 
| 40 | 埃及 | 77.0 | 7.8% | 
*截至2018年5月(数据来自世界黄金协会)